DGR n. XII/2224/2024;
DGR n. XII/2756/2024;
DGR n. XII/4556/2025;
DGR n. XII/5057/2025;
Allegati
- Piano Regionale Gestione Liste d’Attesa (PRGLA): DGR_2019_1865_PRLGA
- Tempi di attesa “ex-ante” ambulatoriali monitorate dal PNGLA distintamente per le classi di priorità B, D e P Scarica file pdf
- DGR che approvano il piano operativo liste di attesa regionale: DGR 2224 del 22.04.24, DGR 2756 del 15.07.24, DGR 4556 del 16.06.2025, DGR 5057 del 29.09.2025
Storico tempi di attesa
- Tempi di attesa Dicembre 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Novembre 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Ottobre 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Settembre 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Agosto 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Luglio 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Giugno 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Maggio 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Aprile 2025: Scarica file pdf
- Tempi di attesa Marzo 2025: Scarica file pdf
| Prestazione | Giorni |
|---|---|
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA. A riposo | 58 |
| ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI | 51 |
| ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. | n.d. |
| ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. | 51 |
| ECODOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica | n.d. |
| ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo | 51 |
| ECOCOLORDOPPLER SCROTALE | 51 |
| ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. | 58 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME COMPLETO | 58 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME INFERIORE | 58 |
| ECOGRAFIA DELL’ADDOME SUPERIORE | 58 |
| ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare | 58 |
| ECOGRAFIA SCROTALE | 58 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter). | 21 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) PER ARTO INFERIORE fino a 4 muscoli. Incluse tutte le fibre indagabili. Analisi qualitativa. | 51 |
| ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE (EMG) PER ARTO SUPERIORE. Analisi qualitativa fino a 6 muscoli. | 51 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 20 |
| ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | 30 |
| PRIMA VISITA CARDIOLOGICA | 26 |
| PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE | 6 |
| PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ALLERGOLOGICA | 28 |
| PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 16 |
| PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA | 26 |
| PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA | 28 |
| PRIMA VISITA NEUROLOGICA | 28 |
| PRIMA VISITA OCULISTICA | 25 |
| PRIMA VISITA ORTOPEDICA | 26 |
| PRIMA VISITA OTORINOLARINGOIATRICA | 29 |
| PRIMA VISITA REUMATOLOGICA | 4 |
| PRIMA VISITA UROLOGICA | 25 |
| RM DEL BACINO | 48 |
| RM DEL BRACCIO | 48 |
| RM DEL COLLO (faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi) | 48 |
| RM DEL GINOCCHIO | 48 |
| RM DEL GOMITO | 48 |
| RM DEL PIEDE | 48 |
| RM DEL POLSO | 48 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE | 48 |
| RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC | 48 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE | 48 |
| RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC | 48 |
| RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC | 48 |
| RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE | 48 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO | 48 |
| RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC | 48 |
| RM DELL’ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE MONO E/O BILATERALE | 48 |
| RM DELL’AVAMBRACCIO | 48 |
| RM DELLA CAVIGLIA | 48 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO | 48 |
| RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC | 48 |
| RM DELLA COSCIA (RM DEL FEMORE) | 48 |
| RM DELLA GAMBA | 48 |
| RM DELLA MANO | 48 |
| RM DELLA SPALLA | 48 |
| RM DI ENCEFALO E TRONO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE | 48 |
| RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON CONTRASTO | 48 |
| SPIROMETRIA SEMPLICE | 30 |
